So sánh xe
Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Suzuki Fronx 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

Toyota
Toyota Alphard Hybrid 2026
Giá
4.415.000.000 VND
Công suất
365 mã lực
Tiêu hao
5.65 lít/100 km
Phân khúc
MPV hạng sang

Suzuki
Suzuki Fronx 2026
Giá
520.000.000 VND
Công suất
99 mã lực
Tiêu hao
5.23 lít/100 km
Phân khúc
Xe nhỏ cỡ A+/B-
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
Suzuki Fronx 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Toyota Alphard Hybrid 2026 có công suất cao hơn. Suzuki Fronx 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Toyota Alphard Hybrid 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | Toyota Alphard Hybrid 2026 | Suzuki Fronx 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | Toyota | Suzuki |
| Phân khúc | MPV hạng sang | Xe nhỏ cỡ A+/B- |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Nhật Bản | Nhập khẩu |
| Số chỗ | 7 | 5 |
| Năm ra mắt | 2026 | 2025 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 4.995 mm | 3.995 mm |
| Rộng | 1.850 mm | 1.765 mm |
| Cao | 1.935 mm | 1.550 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.000 mm | 2.520 mm |
| Khoảng sáng gầm | 150 mm | 170 mm |
| Trọng lượng bản thân | - | - |
| Trọng lượng toàn tải | - | - |
| Bán kính vòng quay | 5,9 m | - |
| Dung tích khoang hành lý | - | - |
| Dung tích bình nhiên liệu | 60 lít | - |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | TNGA | Suzuki |
| Treo trước | MacPherson | Mac Pherson |
| Treo sau | Tay đòn kép | Thanh dầm xoắn |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Tang trống |
| Lốp / la-zăng | 225/65 R17 | 195/60 R16 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | 2.5L Hybrid | K15C Mild Hybrid |
| Công suất | 365 mã lực | 99 mã lực |
| Mô-men xoắn | 503 Nm | 138 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | CVT | AT 6 cấp |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp | 5,65 lít/100 km | 5,23 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
| Đèn tự động | Có | Không |
| Gương gập/chỉnh điện | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Có | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 14 inch | 9 inch |
| Apple CarPlay | Có | Không |
| Android Auto | Có | Không |
| Bluetooth | Có | Không |
| Kết nối USB | Có | Không |
| Số loa | 15 | 0 |
| Sạc không dây | Có | Không |
| Ghế da | Có | Không |
| Không gian cabin | Rộng rãi | Chưa cập nhật |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Có | Không |
| Giữ phanh tự động | Có | Không |
| Hiển thị kính lái HUD | Có | Không |
| Nhiều chế độ lái | Có | Không |
| Lẫy chuyển số | Có | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Có | Không |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 6 | 6 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Không |
| Camera 360 | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Không |
| Cảm biến trước/sau | Có | Có |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Không |
| Gói an toàn | Toyota Safety Sense, ABS, BA, EBD, VSC, TRC, HAC, camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng, TPMS, cảm biến trước/sau, Isofix | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Camera 360 |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 4.370.000.000 VND | 520.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 4.415.000.000 VND | 649.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 4.415.000.000 VND | 520.000.000 VND |
So sánh liên quan
Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Hyundai Venue 2026Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Kia Sonet 2026Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Suzuki Ciaz 2026Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Suzuki Ertiga 2026Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Suzuki Jimny 2026Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Suzuki Swift 2026Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Suzuki XL7 2026Toyota Alphard Hybrid 2026 vs Toyota Avanza Premio AT 2026Hyundai Venue 2026 vs Suzuki Fronx 2026Kia Sonet 2026 vs Suzuki Fronx 2026Suzuki Ciaz 2026 vs Suzuki Fronx 2026Suzuki Ertiga 2026 vs Suzuki Fronx 2026Suzuki Jimny 2026 vs Suzuki Fronx 2026Suzuki Swift 2026 vs Suzuki Fronx 2026Suzuki XL7 2026 vs Suzuki Fronx 2026Toyota Avanza Premio AT 2026 vs Suzuki Fronx 2026
Bạn chọn xe nào?
Toyota Alphard Hybrid 2026: 50%Suzuki Fronx 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
