So sánh xe
Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Ford Everest 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

Toyota
Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026
Giá
1.350.000.000 VND
Công suất
201 mã lực
Tiêu hao
8.63 lít/100 km
Phân khúc
D-SUV

Ford
Ford Everest 2026
Giá
1.129.000.000 VND
Công suất
300 mã lực
Tiêu hao
0.1 lít/100 km
Phân khúc
Xe cỡ trung hạng D
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
Ford Everest 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Ford Everest 2026 có công suất cao hơn. Ford Everest 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ford Everest 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 | Ford Everest 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | Toyota | Ford |
| Phân khúc | D-SUV | Xe cỡ trung hạng D |
| Xuất xứ | Lắp ráp Việt Nam | Nhập khẩu |
| Số chỗ | 7 | 7 |
| Năm ra mắt | 2026 | 2026 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 4.795 mm | 4.914 mm |
| Rộng | 1.855 mm | 1.923 mm |
| Cao | 1.835 mm | 1.840 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.745 mm | 2.900 mm |
| Khoảng sáng gầm | 279 mm | 200 mm |
| Trọng lượng bản thân | 2.190 kg | - |
| Trọng lượng toàn tải | 2.735 kg | - |
| Bán kính vòng quay | 5,8 m | - |
| Dung tích khoang hành lý | 200 lít | - |
| Dung tích bình nhiên liệu | 80 lít | 80 lít |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | IMV | Ford |
| Treo trước | Tay đòn kép | Treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng |
| Treo sau | Liên kết 4 điểm | Lò xo trụ |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Lốp / la-zăng | 265/60 R18 | 275/45 R21 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | 2.8L Diesel 1GD-FTV | EcoBoost 2.3L i4 GTDi |
| Công suất | 201 mã lực | 300 mã lực |
| Mô-men xoắn | 500 Nm | 446 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | 6AT | AT 10 cấp |
| Hệ dẫn động | 4WD | AWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp | 8,63 lít/100 km | 0,1 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
| Đèn tự động | Có | Có |
| Gương gập/chỉnh điện | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 9 inch | 12 inch |
| Apple CarPlay | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| Số loa | 11 | 0 |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Ghế da | Có | Có |
| Không gian cabin | Rộng rãi | Chưa cập nhật |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Có | Có |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Có | Không |
| Lẫy chuyển số | Có | Không |
| Kiểm soát hành trình | Có | Không |
| Ga tự động thích ứng | Có | Không |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 7 | 7 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Không |
| Camera 360 | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Không |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Không |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Không |
| Cảm biến trước/sau | Có | Không |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Có |
| Gói an toàn | Toyota Safety Sense, ABS, BA, EBD, VSC, TRC, HAC, hỗ trợ đổ đèo, camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, ga tự động thích ứng, TPMS, cảm biến trước/sau, Isofix | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera 360, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 1.055.000.000 VND | 1.129.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 1.350.000.000 VND | 1.629.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 1.350.000.000 VND | 1.129.000.000 VND |
So sánh liên quan
Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs BYD Seal 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs BYD Sealion 8 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Ford Mustang Mach-E 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Ford Ranger 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Ford Ranger Raptor 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Ford Territory 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Ford Territory Titanium X 2026Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026 vs Geely Monjaro 2026BYD Seal 2026 vs Ford Everest 2026BYD Sealion 8 2026 vs Ford Everest 2026Ford Mustang Mach-E 2026 vs Ford Everest 2026Ford Ranger 2026 vs Ford Everest 2026Ford Ranger Raptor 2026 vs Ford Everest 2026Ford Territory 2026 vs Ford Everest 2026Ford Territory Titanium X 2026 vs Ford Everest 2026Geely Monjaro 2026 vs Ford Everest 2026
Bạn chọn xe nào?
Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 2026: 50%Ford Everest 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
