So sánh xe
Toyota Granvia 2026 vs Honda BR-V 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

Toyota
Toyota Granvia 2026
Giá
3.072.000.000 VND
Công suất
174 mã lực
Tiêu hao
8 lít/100 km
Phân khúc
MPV cỡ lớn

Honda
Honda BR-V 2026
Giá
661.000.000 VND
Công suất
119 mã lực
Tiêu hao
6.4 lít/100 km
Phân khúc
MPV cỡ nhỏ
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
Honda BR-V 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Toyota Granvia 2026 có công suất cao hơn. Honda BR-V 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Toyota Granvia 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | Toyota Granvia 2026 | Honda BR-V 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | Toyota | Honda |
| Phân khúc | MPV cỡ lớn | MPV cỡ nhỏ |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Nhật Bản | Nhập khẩu |
| Số chỗ | 9 | 7 |
| Năm ra mắt | 2026 | 2023 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 5.265 mm | 4.490 mm |
| Rộng | 1.950 mm | 1.780 mm |
| Cao | 1.990 mm | 1.685 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.210 mm | 2.700 mm |
| Khoảng sáng gầm | 175 mm | 207 mm |
| Trọng lượng bản thân | - | 1.265 kg |
| Trọng lượng toàn tải | - | 1.830 kg |
| Bán kính vòng quay | 5,9 m | - |
| Dung tích khoang hành lý | - | - |
| Dung tích bình nhiên liệu | 70 lít | - |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | Toyota HiAce Platform | Honda |
| Treo trước | MacPherson | MacPherson |
| Treo sau | Đa liên kết 4 điểm | Giằng xoắn |
| Phanh trước | Đĩa thông gió | Phanh đĩa |
| Phanh sau | Đĩa thông gió | Tang trống |
| Lốp / la-zăng | 235/60 R17 | 215/55R17 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | 2.8L Diesel 1GD-FTV | Xăng 1.5L i-VTEC |
| Công suất | 174 mã lực | 119 mã lực |
| Mô-men xoắn | 450 Nm | 145 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | 6AT | CVT |
| Hệ dẫn động | RWD | FWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp | 8 lít/100 km | 6,4 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
| Đèn tự động | Có | Có |
| Gương gập/chỉnh điện | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Không | Không |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 8 inch | 7 inch |
| Apple CarPlay | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| Số loa | 12 | 0 |
| Sạc không dây | Không | Không |
| Ghế da | Có | Có |
| Không gian cabin | Rộng rãi | Chưa cập nhật |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Không | Không |
| Giữ phanh tự động | Không | Không |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Không | Không |
| Lẫy chuyển số | Không | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Không | Không |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 3 | 6 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Không |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Không | Không |
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Không | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Không |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Không |
| Cảm biến trước/sau | Có | Không |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Không |
| Gói an toàn | ABS, BA, EBD, VSC, TRC, HAC, cảnh báo điểm mù, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, kiểm soát hành trình, Isofix | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera lùi |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 3.072.000.000 VND | 661.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 3.072.000.000 VND | 705.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 3.072.000.000 VND | 661.000.000 VND |
So sánh liên quan
Toyota Granvia 2026 vs Honda City 2026Toyota Granvia 2026 vs Honda Civic 2026Toyota Granvia 2026 vs Honda CR-V 2026Toyota Granvia 2026 vs Honda HR-V 2026Toyota Granvia 2026 vs Hyundai Stargazer 2026Toyota Granvia 2026 vs Kia Carens 2026Toyota Granvia 2026 vs Mitsubishi Xpander 2026Toyota Granvia 2026 vs Peugeot Traveller 2026Honda City 2026 vs Honda BR-V 2026Honda Civic 2026 vs Honda BR-V 2026Honda CR-V 2026 vs Honda BR-V 2026Honda HR-V 2026 vs Honda BR-V 2026Hyundai Stargazer 2026 vs Honda BR-V 2026Kia Carens 2026 vs Honda BR-V 2026Mitsubishi Xpander 2026 vs Honda BR-V 2026Peugeot Traveller 2026 vs Honda BR-V 2026
Bạn chọn xe nào?
Toyota Granvia 2026: 50%Honda BR-V 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
