So sánh xe
Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026 vs Honda CR-V 2026
Bảng so sánh chi tiết theo giá bán, động cơ/hộp số, kích thước/trọng lượng, treo/phanh, ngoại thất, nội thất, hỗ trợ vận hành và an toàn.

Toyota
Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026
Giá
960.000.000 VND
Công suất
183 mã lực
Tiêu hao
4.92 lít/100 km
Phân khúc
MPV cỡ trung

Honda
Honda CR-V 2026
Giá
1.039.000.000 VND
Công suất
146 mã lực
Tiêu hao
5.2 lít/100 km
Phân khúc
Xe cỡ vừa hạng C
Xe nào phù hợp hơn với bạn?
Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026 có lợi thế về chi phí nhờ giá tham khảo thấp hơn. Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026 có công suất cao hơn. Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026 có chiều dài cơ sở lớn hơn. Hãy xem các ô được tô nổi bật trong bảng dưới để đối chiếu với nhu cầu sử dụng của bạn.
| Thông số | Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026 | Honda CR-V 2026 |
|---|---|---|
| Tổng quan | ||
| Hãng xe | Toyota | Honda |
| Phân khúc | MPV cỡ trung | Xe cỡ vừa hạng C |
| Xuất xứ | Nhập khẩu Indonesia | Nhập khẩu |
| Số chỗ | 7 | 5 |
| Năm ra mắt | 2026 | 2026 |
| Kích thước / trọng lượng | ||
| Dài | 4.755 mm | 4.691 mm |
| Rộng | 1.850 mm | 1.866 mm |
| Cao | 1.795 mm | 1.681 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.850 mm | 2.701 mm |
| Khoảng sáng gầm | 167 mm | 198 mm |
| Trọng lượng bản thân | - | 1.756 kg |
| Trọng lượng toàn tải | - | 2.350 kg |
| Bán kính vòng quay | 5,67 m | - |
| Dung tích khoang hành lý | 300 lít | - |
| Dung tích bình nhiên liệu | 52 lít | 57 lít |
| Hệ thống treo / phanh | ||
| Nền tảng khung gầm | TNGA | Honda |
| Treo trước | MacPherson | Kiểu MacPherson |
| Treo sau | Thanh dầm xoắn | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Đĩa | Phanh đĩa |
| Lốp / la-zăng | 215/60 R17 | 235/60 R18 |
| Động cơ / hộp số | ||
| Kiểu động cơ | 2.0L Hybrid | 2.0L DOHC kết hợp môtơ điện |
| Công suất | 183 mã lực | 146 mã lực |
| Mô-men xoắn | 394 Nm | 183 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | - | - |
| Hộp số | CVT | E-CVT |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ||
| Mức tiêu thụ hỗn hợp | 4,92 lít/100 km | 5,2 lít/100 km |
| Pin / hiệu suất điện | ||
| Loại pin | Không áp dụng | Không áp dụng |
| Dung lượng pin | - | - |
| Ngoại thất | ||
| Đèn chiếu sáng LED | Có | Có |
| Đèn tự động | Có | Có |
| Gương gập/chỉnh điện | Có | Có |
| Cửa sổ trời | Có | Có |
| Nội thất | ||
| Màn hình giải trí | 10,1 inch | 9 inch |
| Apple CarPlay | Có | Có |
| Android Auto | Có | Có |
| Bluetooth | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có |
| Số loa | 6 | 0 |
| Sạc không dây | Có | Có |
| Ghế da | Có | Có |
| Không gian cabin | Rộng rãi | Chưa cập nhật |
| Hỗ trợ vận hành | ||
| Phanh tay điện tử | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Có | Có |
| Hiển thị kính lái HUD | Không | Không |
| Nhiều chế độ lái | Có | Không |
| Lẫy chuyển số | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình | Có | Có |
| Ga tự động thích ứng | Có | Không |
| Công nghệ an toàn | ||
| Số túi khí | 6 | 7 |
| ABS / EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Không |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
| Cảm biến trước/sau | Có | Có |
| Móc ghế trẻ em Isofix | Có | Có |
| Gói an toàn | Toyota Safety Sense, ABS, BA, EBD, VSC, TRC, HAC, camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng, TPMS, cảm biến đỗ xe, Isofix | Chống bó cứng phanh, Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Phân phối lực phanh điện tử, Cân bằng điện tử, Kiểm soát lực kéo, Camera lùi, Camera 360, Cảm biến áp suất lốp, Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix |
| Giá bán | ||
| Giá bản tiêu chuẩn | 730.000.000 VND | 1.039.000.000 VND |
| Giá bản cao nhất | 960.000.000 VND | 1.250.000.000 VND |
| Giá tham khảo | 960.000.000 VND | 1.039.000.000 VND |
So sánh liên quan
Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026 vs BYD M6 2026Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026 vs BYD M9 2026Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026 vs BYD Seal 5 2026Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026 vs BYD Sealion 6 2026Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026 vs Ford Territory 2026Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026 vs Geely EX5 2026Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026 vs Geely EX5 EM-i 2026Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026 vs Honda BR-V 2026BYD M6 2026 vs Honda CR-V 2026BYD M9 2026 vs Honda CR-V 2026BYD Seal 5 2026 vs Honda CR-V 2026BYD Sealion 6 2026 vs Honda CR-V 2026Ford Territory 2026 vs Honda CR-V 2026Geely EX5 2026 vs Honda CR-V 2026Geely EX5 EM-i 2026 vs Honda CR-V 2026Honda BR-V 2026 vs Honda CR-V 2026
Bạn chọn xe nào?
Toyota Innova Cross 2.0HEV 2026: 50%Honda CR-V 2026: 50%
Ý kiến người dùng
Comment đầu tiên cần admin duyệt. Sau khi IP của bạn đã được duyệt, các comment sau sẽ tự hiển thị.
Chưa có ý kiến nào được duyệt.
